องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]54
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]85
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือสาระสำคัญของสัญญาเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2565) [ 30 ก.ย. 2565 ]86
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]73
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]75
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]61
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]72
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]55
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]79
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]72
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]170
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือสาระสำคัญของสัญญาเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) [ 11 ม.ค. 2565 ]163
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]203
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]209
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]167
36 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2564) [ 7 ต.ค. 2564 ]198
37 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]187
38 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]233
39 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 [ 1 ส.ค. 2564 ]173
40 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]172
 
|1หน้า 2|3